(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34845 | 본청 | 산림과 | 2025년 조림지 풀베기 사.. | 48,154,000 | 2025-06-18 | 2025-06-23 | 2025-09-20 | 2025-09-20 |
| 34844 | 본청 | 산림과 | 2025년 조림지 풀베기 사.. | 44,869,000 | 2025-06-18 | 2025-06-23 | 2025-09-20 | 2025-09-20 |
| 34843 | 본청 | 산림과 | 2025년 조림지 풀베기 사.. | 45,796,980 | 2025-06-18 | 2025-06-20 | 2025-09-17 | 2025-09-17 |
| 34842 | 본청 | 도시새마을과 | 울진 월변지구 도시개발사업 .. | 176,375,830 | 2025-06-18 | 2025-06-23 | 2026-06-22 | 2026-06-22 |
| 34841 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 울진공공하수처리시설 등 계장.. | 137,370,000 | 2025-06-18 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | |
| 34840 | 농기계임대사업소 | 농기계임대사업소 | 임대농기계 구입(굴착기)[재.. | 27,182,420 | 2025-06-18 | 2025-08-02 | 2025-08-02 | |
| 34839 | 본청 | 안전재난과 | 읍남3리 주민대피소 부지조성.. | 26,400,000 | 2025-06-18 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | |
| 34838 | 본청 | 건설과 | 덕산3리(대곽앞골) 농로포장.. | 61,105,000 | 2025-06-18 | 2025-06-25 | 2025-08-23 | 2025-08-23 |
| 34837 | 본청 | 건설과 | 호월1리(무월) 마을안길 확.. | 63,480,000 | 2025-06-18 | 2025-06-25 | 2025-08-23 | 2025-08-22 |
| 34836 | 본청 | 건설과 | 주인3리(리도203호선) 마.. | 194,220,070 | 2025-06-18 | 2025-06-23 | 2026-03-05 | 2026-03-05 |






