(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34875 | 본청 | 도시새마을과 | 후포도시계획도로(중로3-2호.. | 15,499,800 | 2025-06-19 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | |
| 34874 | 본청 | 도시새마을과 | 울진 월변지구 도시개발사업 .. | 25,919,400 | 2025-06-19 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | |
| 34873 | 본청 | 도시새마을과 | 울진 월변지구 도시개발사업 .. | 52,395,000 | 2025-06-19 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | |
| 34872 | 북면 | 북면 | 2025년 북면 가로등(보안.. | 15,570,000 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-06-30 | 2025-06-27 |
| 34871 | 본청 | 건설과 | 신림리(본동) 마을재해위험도.. | 26,400,000 | 2025-06-19 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | |
| 34870 | 본청 | 건설과 | 신화1리(대골) 세천 정비공.. | 10,419,200 | 2025-06-19 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | |
| 34869 | 본청 | 건설과 | 주인3리(리도203호선) 마.. | 58,997,440 | 2025-06-19 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | |
| 34868 | 본청 | 건설과 | 주인3리(리도203호선) 마.. | 21,070,990 | 2025-06-19 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | |
| 34867 | 본청 | 건설과 | 산사천 하천재해예방사업 관급.. | 140,925,120 | 2025-06-19 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | |
| 34866 | 본청 | 건설과 | 산사천 하천재해예방사업 관급.. | 137,304,600 | 2025-06-19 | 2026-05-13 | 2026-05-13 |






