(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34925 | 본청 | 산림과 | 2025년 조림지 풀베기 사.. | 39,952,820 | 2025-06-24 | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 2025-09-28 |
| 34924 | 본청 | 산림과 | 2025년 조림지 풀베기 사.. | 45,113,300 | 2025-06-24 | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 2025-09-28 |
| 34923 | 본청 | 산림과 | 구수곡자연휴양림 통신장비 이.. | 20,900,000 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | 2025-09-22 | 2025-09-22 |
| 34922 | 본청 | 산림과 | 2025년 교량 난간걸이 여.. | 13,230,000 | 2025-06-23 | 2025-06-25 | 2025-11-11 | 2025-11-11 |
| 34921 | 본청 | 산림과 | 2025년 조림지 풀베기 사.. | 37,908,580 | 2025-06-23 | 2025-06-30 | 2025-09-27 | 2025-09-27 |
| 34920 | 본청 | 산림과 | 2025년 조림지 풀베기 사.. | 36,150,900 | 2025-06-23 | 2025-06-30 | 2025-09-27 | 2025-09-27 |
| 34919 | 본청 | 산림과 | 2025년 조림지 풀베기 사.. | 31,993,400 | 2025-06-23 | 2025-06-30 | 2025-09-27 | 2025-09-27 |
| 34918 | 본청 | 재무과 | 온정생활문화센터 건립공사 관.. | 26,347,800 | 2025-06-23 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | |
| 34917 | 본청 | 재무과 | 온정생활문화센터 건립공사 관.. | 26,347,800 | 2025-06-23 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | |
| 34916 | 본청 | 문화관광과 | [해지]울진문화예술회관 대공.. | 111,623,940 | 2025-06-23 | 2025-06-30 | 2025-09-27 | 2025-09-27 |






