(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35005 | 본청 | 인구정책과 | 울진군 평생학습관 리모델링 .. | 46,370,480 | 2025-06-30 | 2025-07-07 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |
| 35004 | 본청 | 인구정책과 | 울진군 평생학습관 리모델링 .. | 172,335,900 | 2025-06-30 | 2025-07-07 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |
| 35003 | 본청 | 도시새마을과 | 죽변면 도시재생 어울림센터(.. | 45,250,000 | 2025-06-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | |
| 35002 | 본청 | 도시새마을과 | 가로등 누전선로 보수공사 | 119,625,000 | 2025-06-30 | 2025-07-07 | 2025-10-04 | 2025-10-04 |
| 35001 | 본청 | 환경위생과 | 쓰레기 종량제 규격봉투 제작.. | 28,220,000 | 2025-06-29 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | |
| 35000 | 본청 | 도시새마을과 | 망양2리 취약지역 생활여건 .. | 46,508,920 | 2025-06-28 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | |
| 34999 | 본청 | 농정과 | 로컬푸드 출하 활성화교육 용.. | 19,000,000 | 2025-06-27 | 2025-07-02 | 2025-12-31 | 2025-12-29 |
| 34998 | 본청 | 환경위생과 | 울진군 가축분뇨공공처리시설 .. | 10,580,000 | 2025-06-27 | 2025-07-02 | 2025-11-29 | 2025-11-29 |
| 34997 | 본청 | 해양수산과 | 죽변면 해수공급시설 해수흡.. | 10,510,000 | 2025-06-27 | 2025-07-01 | 2025-07-14 | 2025-07-14 |
| 34996 | 본청 | 건설과 | 녹정소하천(소태1리) 정비사.. | 39,105,000 | 2025-06-27 | 2025-06-30 | 2025-10-27 | 2025-10-27 |






