(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35025 | 북면 | 북면 | 부구2리(남산골) 농로포장공.. | 10,260,000 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025-07-29 | 2025-07-24 |
| 35024 | 북면 | 북면 | 나곡2리(세리골) 농로확장공.. | 20,330,000 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025-07-29 | 2025-07-23 |
| 35023 | 본청 | 원전에너지과 | 2025년도 공공시설 태양광.. | 99,654,000 | 2025-07-02 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | |
| 35022 | 본청 | 건설과 | 초평교(군도20호선) 교량보.. | 20,710,000 | 2025-07-02 | 2025-07-07 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |
| 35021 | 본청 | 재무과 | 수목이식 및 가로수 전정 공.. | 20,780,000 | 2025-07-02 | 2025-07-04 | 2025-07-18 | 2025-07-18 |
| 35020 | 본청 | 도시새마을과 | 지방도 917호선 가로등(보.. | 10,798,800 | 2025-07-02 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | |
| 35019 | 죽변면 | 죽변면 | 후정4리(시정길)도로 보수정.. | 13,580,000 | 2025-07-02 | 2025-07-08 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |
| 35018 | 수소국가산업추진단 | 수소국가산업추진단 | 울진군 수소특화단지 지정 연.. | 20,460,000 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025-08-30 | 2025-08-27 |
| 35017 | 본청 | 재무과 | 수목이식 및 가로수 전정 공.. | 20,780,000 | 2025-07-02 | 2025-07-04 | 2025-07-18 | 2025-07-18 |
| 35016 | 본청 | 문화관광과 | 울진문화원 냉난방기 설치 | 12,770,000 | 2025-07-02 | 2025-08-30 | 2025-08-30 |






