(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35035 | 죽변면 | 죽변면 | 봉평1리(골장)마을진입로 확.. | 10,640,000 | 2025-07-03 | 2025-07-08 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |
| 35034 | 죽변면 | 죽변면 | 죽변3리 마을안길 아스팔트 .. | 18,050,000 | 2025-07-03 | 2025-07-08 | 2025-08-04 | 2025-08-05 |
| 35033 | 죽변면 | 죽변면 | 죽변면 농업생산기반시설 정비.. | 20,460,000 | 2025-07-03 | 2025-07-09 | 2025-07-23 | 2025-08-18 |
| 35032 | 북면 | 북면 | 관급자재 구입-레미콘[부구2.. | 12,399,480 | 2025-07-03 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | |
| 35031 | 본청 | 재무과 | 기성면사무소 일원 철거공사 | 256,859,000 | 2025-07-03 | 2025-07-09 | 2025-09-06 | 2025-09-06 |
| 35030 | 평해읍 | 평해읍 | 평해읍 명품 꽃길 조성 공사.. | 20,000,000 | 2025-07-03 | 2025-07-07 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |
| 35029 | 본청 | 건설과 | 초평교(군도20호선) 교량보.. | 20,710,000 | 2025-07-02 | 2025-07-07 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |
| 35028 | 본청 | 건설과 | 산사천 하천재해예방사업 폐기.. | 97,152,000 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 2027-03-24 | 2027-03-24 |
| 35027 | 본청 | 해양수산과 | 죽변항 비점오염저감시설 유지.. | 13,030,000 | 2025-07-02 | 2025-07-04 | 2025-12-30 | 2025-12-17 |
| 35026 | 본청 | 해양수산과 | 오산항 비점오염저감시설 유지.. | 13,030,000 | 2025-07-02 | 2025-07-04 | 2025-12-30 | 2025-12-19 |






