(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35175 | 본청 | 사회복지과 | 청소년수련관 태양광(인버터).. | 14,870,000 | 2025-07-17 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | |
| 35174 | 금강송면 | 금강송면 | 관급자재 구입(광회2리 마을.. | 13,414,700 | 2025-07-17 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | |
| 35173 | 죽변면 | 죽변면 | 후정해수욕장 안전장비(수상오.. | 10,830,000 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-08-24 | 2025-08-24 |
| 35172 | 죽변면 | 죽변면 | 2025년 후정해수욕장 물놀.. | 19,000,000 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-08-24 | 2025-08-24 |
| 35171 | 본청 | 문화관광과 | 울진 봉평리 신라비 전시관 .. | 18,140,000 | 2025-07-17 | 2025-08-10 | 2025-08-10 | |
| 35170 | 본청 | 산림과 | 구수곡 자연휴양림 보완공사(.. | 412,288,700 | 2025-07-17 | 2025-07-24 | 2026-02-26 | 2026-02-26 |
| 35169 | 본청 | 산림과 | 2025년 산불피해지 재해예.. | 123,249,000 | 2025-07-16 | 2025-07-21 | 2025-10-18 | 2025-10-18 |
| 35168 | 본청 | 산림과 | 2025년 산불피해지 재해예.. | 149,088,000 | 2025-07-16 | 2025-07-21 | 2025-10-18 | 2025-10-18 |
| 35167 | 본청 | 산림과 | 2025년 산불피해지 재해예.. | 97,722,000 | 2025-07-16 | 2025-07-21 | 2025-10-18 | 2025-10-18 |
| 35166 | 본청 | 산림과 | 구수곡 자연휴양림 보완공사(.. | 18,290,000 | 2025-07-16 | 2025-07-23 | 2026-02-25 | 2026-02-25 |






