(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35195 | 농업기술센터 | 농업기술센터 | 농산물가공교육관 시설개선 공.. | 10,800,000 | 2025-07-18 | 2025-07-28 | 2025-12-07 | 2025-12-07 |
| 35194 | 농업기술센터 | 농업기술센터 | 농산물가공교육관 시설개선 공.. | 25,300,000 | 2025-07-18 | 2025-07-28 | 2025-12-07 | 2025-12-07 |
| 35193 | 농업기술센터 | 농업기술센터 | 농산물가공교육관 시설개선 공.. | 444,000,000 | 2025-07-18 | 2025-07-28 | 2025-12-07 | 2025-12-07 |
| 35192 | 농업기술센터 | 농업기술센터 | 농산물가공교육관 시설개선 공.. | 54,562,730 | 2025-07-18 | 2025-07-28 | 2025-12-07 | 2025-12-07 |
| 35191 | 기성면 | 기성면 | 연도변 풀베기 사업(2차, .. | 20,385,000 | 2025-07-18 | 2025-07-24 | 2025-08-07 | 2025-08-07 |
| 35190 | 기성면 | 기성면 | 구산해수욕장 물놀이시설 임차.. | 19,000,000 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025-08-24 | 2025-08-24 |
| 35189 | 본청 | 도시새마을과 | 죽변면 도시재생 어울림센터 .. | 21,493,000 | 2025-07-18 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | |
| 35188 | 본청 | 산림과 | 2025년 연도변 풀베기 2.. | 16,270,000 | 2025-07-18 | 2025-07-23 | 2025-08-06 | 2025-08-06 |
| 35187 | 본청 | 산림과 | 2025년 연도변 풀베기 2.. | 15,070,000 | 2025-07-18 | 2025-07-23 | 2025-08-06 | 2025-08-06 |
| 35186 | 본청 | 산림과 | 2025년 연도변 풀베기 2.. | 18,750,000 | 2025-07-18 | 2025-07-23 | 2025-08-06 | 2025-08-06 |






