(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35215 | 본청 | 도시새마을과 | 후포면 도시재생 수리수리 집.. | 162,643,270 | 2025-07-21 | 2025-07-25 | 2025-11-01 | 2025-11-01 |
| 35214 | 본청 | 건설과 | 덕구2리(리도204호선) 교.. | 10,450,000 | 2025-07-21 | 2025-07-24 | 2025-09-21 | 2025-08-26 |
| 35213 | 본청 | 건설과 | 온양1리(군도14호선) 포장.. | 68,772,000 | 2025-07-21 | 2025-07-25 | 2025-09-22 | 2025-09-22 |
| 35212 | 본청 | 건설과 | 광덕소하천 마무리공사 | 34,636,000 | 2025-07-21 | 2025-07-23 | 2025-09-17 | 2025-09-17 |
| 35211 | 본청 | 건설과 | 화성리 마을안길 아스팔트 포.. | 69,200,000 | 2025-07-21 | 2025-07-25 | 2025-11-17 | 2025-11-17 |
| 35210 | 본청 | 산림과 | 2025년 울진 산불피해지 .. | 19,315,000 | 2025-07-21 | 2025-07-25 | 2025-08-23 | 2025-08-22 |
| 35209 | 본청 | 산림과 | 2025년 울진 산불피해지 .. | 18,171,000 | 2025-07-21 | 2025-07-25 | 2025-09-02 | 2025-09-02 |
| 35208 | 본청 | 산림과 | 2025년 울진 산불피해지 .. | 20,110,000 | 2025-07-21 | 2025-07-25 | 2025-08-23 | 2025-08-22 |
| 35207 | 본청 | 산림과 | 2025년 산불피해지 재해예.. | 108,283,330 | 2025-07-21 | 2025-07-23 | 2026-02-25 | 2026-02-25 |
| 35206 | 본청 | 문화관광과 | 울진문화예술회관 내 지하1층.. | 47,390,000 | 2025-07-21 | 2025-08-31 | 2025-08-31 |






