(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35245 | 본청 | 해양수산과 | 물품(후포마리나항 선석관리 .. | 105,999,000 | 2025-07-24 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | |
| 35244 | 본청 | 문화관광과 | 울진 행곡리 처진소나무 생육.. | 22,000,000 | 2025-07-24 | 2025-07-29 | 2025-09-26 | 2025-09-26 |
| 35243 | 본청 | 사회복지과 | 울진군가족센터 입주청소 용역.. | 12,820,000 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025-08-06 | 2025-07-30 |
| 35242 | 본청 | 문화관광과 | 주인예술촌 배수로 정비공사 | 17,760,000 | 2025-07-23 | 2025-07-25 | 2025-08-21 | 2025-08-21 |
| 35241 | 본청 | 문화관광과 | 울진 화성리 향나무 생육환경.. | 39,050,000 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025-09-25 | 2025-09-25 |
| 35240 | 본청 | 사회복지과 | 장난감도서관 운영물품 구입 | 17,130,000 | 2025-07-23 | 2025-08-09 | 2025-08-09 | |
| 35239 | 울진읍 | 울진읍 | 울진읍 경로당 안전편의시설 .. | 20,900,000 | 2025-07-23 | 2025-07-25 | 2025-08-22 | 2025-08-22 |
| 35238 | 울진읍 | 울진읍 | 읍내3리 동부경로당 기능보강.. | 19,950,000 | 2025-07-23 | 2025-07-25 | 2025-08-22 | 2025-08-22 |
| 35237 | 온정면 | 온정면 | 금천1리(산66-1) 도로보.. | 17,300,000 | 2025-07-23 | 2025-07-24 | 2025-08-20 | 2025-09-12 |
| 35236 | 본청 | 건설과 | 호월1리(무월) 마을안길 확.. | 19,831,830 | 2025-07-23 | 2025-08-30 | 2025-08-30 |






