(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35265 | 본청 | 건설과 | 매화천변 산책로 맨발걷기 조.. | 13,200,000 | 2025-07-27 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | |
| 35264 | 본청 | 건설과 | 매화천변 산책로 맨발걷기 조.. | 28,556,320 | 2025-07-27 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | |
| 35263 | 본청 | 건설과 | 귀골소하천(읍남4리) 정비사.. | 60,748,000 | 2025-07-25 | 2025-07-30 | 2025-11-19 | 2025-11-19 |
| 35262 | 본청 | 건설과 | 소곡~고목(리도215호선) .. | 20,330,000 | 2025-07-25 | 2025-07-30 | 2025-10-27 | 2025-10-27 |
| 35261 | 본청 | 사회복지과 | 남울진아동청소년센터 아동보호.. | 20,790,000 | 2025-07-25 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | |
| 35260 | 본청 | 도시새마을과 | 광회2리(지방도917호선) .. | 33,031,500 | 2025-07-25 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | |
| 35259 | 본청 | 도시새마을과 | 2025년 2차 울진군 북부.. | 32,262,550 | 2025-07-25 | 2025-07-30 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |
| 35258 | 본청 | 농정과 | 폭염대책 축산농가 물품 구입.. | 41,850,000 | 2025-07-25 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | |
| 35257 | 본청 | 문화관광과 | 평해향교 주변시설 모니터링 .. | 20,480,000 | 2025-07-25 | 2025-07-31 | 2026-01-26 | 2026-01-26 |
| 35256 | 본청 | 문화관광과 | 울진 수산리 굴참나무 생육환.. | 17,290,000 | 2025-07-25 | 2025-07-31 | 2025-09-30 | 2025-09-30 |






