(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35285 | 울진읍 | 울진읍 | 관급자재(레미콘) 구입[명도.. | 13,088,340 | 2025-07-30 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | |
| 35284 | 본청 | 인구정책과 | 청년스타트업 울진 청년창업복.. | 146,720,000 | 2025-07-30 | 2025-08-04 | 2026-01-30 | 2026-01-30 |
| 35283 | 근남면 | 근남면 | 산포2리(세포) 도수로 설치.. | 15,010,000 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-08-26 | 2025-08-26 |
| 35282 | 본청 | 도시새마을과 | 기양2리 취약지역 생활여건 .. | 361,893,700 | 2025-07-30 | 2025-08-06 | 2026-03-02 | 2026-03-02 |
| 35281 | 본청 | 도시새마을과 | 울진군 친환경활력센터 및 유.. | 16,960,000 | 2025-07-29 | 2025-07-31 | 2025-09-28 | 2025-09-26 |
| 35280 | 보건소 | 보건소 | 의료용 음파온열 안마침대 구.. | 332,475,000 | 2025-07-29 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | |
| 35279 | 기성면 | 기성면 | 기성망양해수욕장 카라반 전기.. | 20,558,000 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025-08-12 | 2025-08-12 |
| 35278 | 본청 | 사회복지과 | 찾아가는 어르신 빨래방(중·.. | 18,880,000 | 2025-07-29 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | |
| 35277 | 본청 | 복지정책과 | 울진군 다함께돌봄센터(죽변점.. | 46,159,250 | 2025-07-29 | 2025-08-04 | 2025-08-31 | 2025-08-31 |
| 35276 | 본청 | 체육진흥과 | 평해읍 파크골프장 용수개발사.. | 25,120,000 | 2025-07-29 | 2025-08-04 | 2025-10-02 | 2025-10-02 |






