(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35295 | 본청 | 체육진흥과 | 평해(월송리)파크골프장 조성.. | 699,000,000 | 2025-07-30 | 2025-08-06 | 2026-02-01 | 2026-02-01 |
| 35294 | 본청 | 해양수산과 | 붉은대게 식품단지 폐수처리시.. | 422,770,000 | 2025-07-30 | 2025-08-06 | 2025-11-03 | 2025-11-03 |
| 35293 | 본청 | 해양수산과 | 다목적인양기 유지보수 | 38,290,000 | 2025-07-30 | 2025-08-06 | 2025-09-02 | 2025-09-02 |
| 35292 | 본청 | 건설과 | 흥부만세공원 진입도로 정비공.. | 87,388,430 | 2025-07-30 | 2025-08-06 | 2026-02-01 | 2026-02-01 |
| 35291 | 본청 | 건설과 | 정명1리(아랫곰실) 배수로 .. | 59,970,320 | 2025-07-30 | 2025-08-06 | 2025-10-04 | 2025-10-04 |
| 35290 | 본청 | 건설과 | 매화천변 산책로 맨발걷기 조.. | 75,780,000 | 2025-07-30 | 2025-08-06 | 2025-10-04 | 2025-10-04 |
| 35289 | 울진읍 | 울진읍 | 관급자재 (레미콘) 구입(정.. | 12,743,910 | 2025-07-30 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | |
| 35288 | 울진읍 | 울진읍 | 관급자재 구입(정림1리 마을.. | 11,597,160 | 2025-07-30 | 2025-09-18 | 2025-09-16 | |
| 35287 | 울진읍 | 울진읍 | 관급자재 (레미콘) 구입[온.. | 12,514,290 | 2025-07-30 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | |
| 35286 | 울진읍 | 울진읍 | 관급자재(레미콘) 구입[명도.. | 11,595,810 | 2025-07-30 | 2025-08-19 | 2025-08-19 |






