(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36485 | 본청 | 환경위생과 | 울진소각장 소각시설 유인송풍.. | 20,900,000 | 2025-12-15 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | |
| 36484 | 본청 | 환경위생과 | 침출수처리시설 황산주입펌프 .. | 18,500,000 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2026-01-12 | 2026-01-12 |
| 36483 | 본청 | 해양수산과 | 취약해안(북면) 해양쓰레기 .. | 16,920,000 | 2025-12-15 | 2025-12-17 | 2025-12-26 | 2025-12-24 |
| 36482 | 본청 | 문화관광과 | 잠시 살아보는 숲속마을 조성.. | 81,286,000 | 2025-12-15 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | |
| 36481 | 본청 | 체육진흥과 | 백암운동장 체육시설 정비사업.. | 51,100,000 | 2025-12-15 | 2025-12-19 | 2026-01-15 | 2026-01-15 |
| 36480 | 본청 | 체육진흥과 | 체육시설 가로수 전정공사 | 20,900,000 | 2025-12-15 | 2025-12-18 | 2026-01-01 | 2026-01-01 |
| 36479 | 본청 | 산림과 | 군유림 산불피해지 조림사업(.. | 20,840,000 | 2025-12-15 | 2025-12-18 | 2026-02-15 | 2026-02-15 |
| 36478 | 본청 | 산림과 | 동서트레일 울진(53-54).. | 18,000,000 | 2025-12-15 | 2025-12-20 | 2025-12-20 | |
| 36477 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 후포공공하수처리시설 탈취기 .. | 18,940,000 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2026-02-12 | 2026-02-12 |
| 36476 | 왕피천공원사업소 | 왕피천공원사업소 | 관급자재 구입(왕피천공원 주.. | 54,968,760 | 2025-12-15 | 2026-03-31 | 2026-03-31 |






