(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35325 | 기성면 | 기성면 | 사동2리 마을쉼터 설치공사 .. | 11,020,000 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-08-30 | 2025-08-30 |
| 35324 | 본청 | 경제교통과 | 활주로형 횡단보도 물품 구입.. | 51,015,000 | 2025-08-05 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | |
| 35323 | 본청 | 건설과 | 정명1리(아랫곰실) 배수로 .. | 19,661,790 | 2025-08-04 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | |
| 35322 | 본청 | 건설과 | 정명1리(아랫곰실) 배수로 .. | 11,928,800 | 2025-08-04 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | |
| 35321 | 죽변면 | 죽변면 | 후정3리(구정골) 마을안길 .. | 16,620,000 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 2025-10-14 | 2025-10-15 |
| 35320 | 본청 | 도시새마을과 | 등기산공원 진입로 사면보수공.. | 48,290,000 | 2025-08-04 | 2025-08-08 | 2025-10-15 | 2025-10-15 |
| 35319 | 본청 | 사회복지과 | 울진군장애인가족지원센터 물품.. | 15,360,000 | 2025-08-04 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | |
| 35318 | 본청 | 농정과 | 친환경김치공장 건립 리모델링.. | 87,494,000 | 2025-08-04 | 2025-08-07 | 2026-02-02 | 2026-02-02 |
| 35317 | 근남면 | 근남면 | 관급자재(레미콘) 구입[행곡.. | 12,685,130 | 2025-08-01 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | |
| 35316 | 북면 | 북면 | 상당리 농수로 보강공사 | 11,970,000 | 2025-08-01 | 2025-08-07 | 2025-09-03 | 2025-08-27 |






