(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35335 | 울진읍 | 울진읍 | 호월3리 농로 정비공사 | 11,252,800 | 2025-08-06 | 2025-08-11 | 2025-09-07 | 2025-09-07 |
| 35334 | 울진읍 | 울진읍 | 호월1리 배수로 정비공사 시.. | 11,875,000 | 2025-08-06 | 2025-08-12 | 2025-09-08 | 2025-09-08 |
| 35333 | 울진읍 | 울진읍 | 명도1리(자피골) 농로정비 .. | 13,186,000 | 2025-08-06 | 2025-08-08 | 2025-09-04 | 2025-09-03 |
| 35332 | 울진읍 | 울진읍 | 명도1리(자피골) 농로 정비.. | 13,841,000 | 2025-08-06 | 2025-08-08 | 2025-09-04 | 2025-09-02 |
| 35331 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 평해공공하수처리시설 시설물 .. | 10,000,000 | 2025-08-06 | 2025-08-11 | 2025-10-09 | 2025-09-25 |
| 35330 | 본청 | 건설과 | 석골소하천(금음1리) 정비사.. | 14,411,440 | 2025-08-05 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | |
| 35329 | 본청 | 건설과 | 거일리(군도11호선)낙석방지.. | 19,641,600 | 2025-08-05 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | |
| 35328 | 본청 | 건설과 | 금강송 스마트 복합쉼터 그늘.. | 15,760,000 | 2025-08-05 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | |
| 35327 | 본청 | 해양수산과 | 후포 수산물종합유통센터 조경.. | 39,150,000 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-11-03 | 2025-11-03 |
| 35326 | 본청 | 도시새마을과 | 온양2리 산불피해지역 마을만.. | 264,736,200 | 2025-08-05 | 2025-08-31 | 2025-08-31 |






