(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35345 | 농기계임대사업소 | 농기계임대사업소 | 노후 농기계 대체 지원 구입.. | 34,140,000 | 2025-08-08 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | |
| 35344 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 관급자재 구입[울진공공하수처.. | 10,543,500 | 2025-08-08 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | |
| 35343 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 관급자재 구입[울진공공하수처.. | 15,031,500 | 2025-08-08 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | |
| 35342 | 본청 | 환경위생과 | 2025년도 울진군 생활폐기.. | 14,250,000 | 2025-08-07 | 2025-08-11 | 2025-12-08 | 2025-12-05 |
| 35341 | 본청 | 안전재난과 | 2025년 우기 급경사지 안.. | 59,580,000 | 2025-08-07 | 2025-08-12 | 2025-10-10 | 2025-10-02 |
| 35340 | 본청 | 건설과 | 고목3리(리도210호선) 확.. | 20,900,000 | 2025-08-07 | 2025-08-11 | 2025-10-09 | 2025-10-02 |
| 35339 | 본청 | 산림과 | 2025년 산불피해지 재해예.. | 10,718,040 | 2025-08-07 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | |
| 35338 | 본청 | 도시새마을과 | 기양2리 취약지역 생활여건 .. | 18,760,000 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2026-03-04 | 2026-03-04 |
| 35337 | 본청 | 건설과 | 귀골소하천(읍남4리) 정비사.. | 17,574,260 | 2025-08-06 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | |
| 35336 | 울진읍 | 울진읍 | 정림1리 마을주차장 조성공사.. | 13,700,000 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-09-23 | 2025-09-23 |






