(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35355 | 본청 | 해양수산과 | 죽변항 수산복합공간(다목적 .. | 54,000,000 | 2025-08-10 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | |
| 35354 | 본청 | 건설과 | 귀골소하천(읍남4리) 정비사.. | 35,016,500 | 2025-08-10 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | |
| 35353 | 본청 | 해양수산과 | 죽변항 수산복합공간(다목적 .. | 54,000,000 | 2025-08-10 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | |
| 35352 | 본청 | 원전에너지과 | 울진 해양치유센터 조성사업 .. | 20,580,000 | 2025-08-08 | 2025-08-11 | 2027-07-31 | 2027-07-31 |
| 35351 | 본청 | 도시새마을과 | 울진군 후포면 도시재생 우리.. | 18,300,000 | 2025-08-08 | 2025-08-11 | 2026-02-06 | 2026-02-06 |
| 35350 | 본청 | 도시새마을과 | 후포면 벽화마을 노후벽화 정.. | 40,880,000 | 2025-08-08 | 2025-08-12 | 2025-11-09 | 2025-09-17 |
| 35349 | 북면 | 북면 | 상당리 배수로 설치공사 | 16,240,000 | 2025-08-08 | 2025-08-14 | 2025-09-10 | 2025-09-10 |
| 35348 | 울진읍 | 울진읍 | 고성3리 배수로 설치공사 시.. | 14,820,000 | 2025-08-08 | 2025-08-14 | 2025-09-10 | 2025-09-10 |
| 35347 | 울진읍 | 울진읍 | 정림3리 배수로 및 안길정비.. | 11,490,000 | 2025-08-08 | 2025-08-14 | 2025-09-05 | 2025-09-05 |
| 35346 | 울진읍 | 울진읍 | 온양2리(강기름골) 마을진입.. | 13,690,000 | 2025-08-08 | 2025-08-14 | 2025-09-10 | 2025-08-28 |






