(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35365 | 본청 | 도시새마을과 | 휘파랑 휘라센터 조성부지 내.. | 19,560,000 | 2025-08-11 | 2025-08-13 | 2025-09-06 | 2025-09-06 |
| 35364 | 본청 | 원전에너지과 | 해양치유센터 부지 내 염지하.. | 20,420,000 | 2025-08-11 | 2025-08-14 | 2026-02-09 | 2025-12-22 |
| 35363 | 근남면 | 근남면 | 관급자재 레미콘 구입[노음2.. | 14,991,510 | 2025-08-11 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | |
| 35362 | 본청 | 해양수산과 | 붉은대게 식품단지 폐수처리시.. | 22,170,000 | 2025-08-11 | 2025-08-20 | 2025-11-17 | 2025-11-17 |
| 35361 | 평해읍 | 평해읍 | 월송들 용배수로 마무리 공사.. | 20,000,000 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025-09-08 | 2025-08-29 |
| 35360 | 왕피천공원사업소 | 왕피천공원사업소 | 왕피천공원 원예치료관 철거 .. | 13,040,000 | 2025-08-11 | 2025-08-14 | 2025-09-12 | 2025-09-12 |
| 35359 | 죽변면 | 죽변면 | 죽변항 다목적광장 배수로 설.. | 16,820,000 | 2025-08-11 | 2025-08-18 | 2025-09-06 | 2025-09-12 |
| 35358 | 농기계임대사업소 | 농기계임대사업소 | 국가자격시험장(굴착기) 조성.. | 10,500,000 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-09-08 | 2025-09-08 |
| 35357 | 본청 | 산림과 | 2025년 산불피해지 재해예.. | 18,050,400 | 2025-08-11 | 2025-09-20 | 2025-09-20 | |
| 35356 | 본청 | 민원과 | 2025년 울진군 고정밀 항.. | 81,180,000 | 2025-08-11 | 2025-08-26 | 2025-08-26 |






