(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35375 | 본청 | 산림과 | 2025년 조림지 풀베기 사.. | 15,312,000 | 2025-08-12 | 2025-08-14 | 2025-10-22 | 2025-10-22 |
| 35374 | 본청 | 산림과 | 2025년 조림지 풀베기 사.. | 19,906,000 | 2025-08-12 | 2025-08-14 | 2025-10-22 | 2025-10-22 |
| 35373 | 본청 | 산림과 | 2025년 조림지 풀베기 사.. | 23,591,000 | 2025-08-12 | 2025-08-14 | 2025-10-22 | 2025-10-22 |
| 35372 | 본청 | 산림과 | 2025년 조림지 풀베기 사.. | 29,692,000 | 2025-08-12 | 2025-08-14 | 2025-10-22 | 2025-10-22 |
| 35371 | 본청 | 산림과 | 2025년 조림지 풀베기 사.. | 27,383,200 | 2025-08-12 | 2025-08-14 | 2025-10-22 | 2025-10-22 |
| 35370 | 기성면 | 기성면 | 사동3리(153-1) 농로 .. | 10,355,000 | 2025-08-12 | 2025-08-14 | 2025-09-10 | 2025-09-10 |
| 35369 | 근남면 | 근남면 | 근남면문화체육센터 헬스장 기.. | 17,520,000 | 2025-08-12 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | |
| 35368 | 북면 | 북면 | 관급자재 구입-레미콘(사계2.. | 12,284,670 | 2025-08-12 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | |
| 35367 | 본청 | 도시새마을과 | 휘파랑 휘라센터 조성부지 내.. | 18,710,000 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2025-09-06 | 2025-09-06 |
| 35366 | 본청 | 도시새마을과 | 구산3리 막구조 기초보강공사.. | 19,760,000 | 2025-08-12 | 2025-08-18 | 2025-09-14 | 2025-09-14 |






