(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35405 | 본청 | 해양수산과 | 제동항 방파제 정비공사-레미.. | 41,986,400 | 2025-08-14 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | |
| 35404 | 후포면 | 후포면 | 삼율3리 도부개골 세천 정비.. | 12,100,000 | 2025-08-14 | 2025-08-19 | 2025-09-15 | 2025-09-10 |
| 35403 | 본청 | 원전에너지과 | 온정면 파크골프장 조성사업을.. | 1,072,000,000 | 2025-08-14 | 2025-08-25 | 2027-02-15 | 2027-02-15 |
| 35402 | 본청 | 문화관광과 | 울진작은영화관 상영관 객석의.. | 15,900,000 | 2025-08-14 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | |
| 35401 | 본청 | 문화관광과 | 울진문화예술회관 내 지하1층.. | 20,830,000 | 2025-08-14 | 2025-08-18 | 2025-10-16 | 2025-10-16 |
| 35400 | 본청 | 문화관광과 | 백암온천관광지 데크 보수공사.. | 20,420,000 | 2025-08-13 | 2025-08-19 | 2025-09-07 | 2025-09-07 |
| 35399 | 본청 | 문화관광과 | 죽변해안스카이레일 죽변승하차.. | 20,520,000 | 2025-08-13 | 2025-08-18 | 2025-09-06 | 2025-09-06 |
| 35398 | 본청 | 문화관광과 | 죽변해안스카이레일 죽변승하차.. | 17,100,000 | 2025-08-13 | 2025-08-18 | 2025-09-06 | 2025-09-06 |
| 35397 | 본청 | 원전에너지과 | 울진종합운동장 실외 테니스장.. | 96,900,000 | 2025-08-13 | 2025-10-12 | 2025-10-12 | |
| 35396 | 본청 | 원전에너지과 | 울진종합운동장 실외 테니스장.. | 18,240,000 | 2025-08-13 | 2025-08-18 | 2025-09-14 | 2025-09-14 |






