(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35425 | 본청 | 환경위생과 | 쓰레기 종량제 규격봉투 제작.. | 29,380,000 | 2025-08-19 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | |
| 35424 | 본청 | 해양수산과 | 바다마을 살아보기 복합공간 .. | 20,044,500 | 2025-08-19 | 2026-12-30 | 2026-12-30 | |
| 35423 | 본청 | 해양수산과 | 바다마을 살아보기 복합공간 .. | 13,622,400 | 2025-08-19 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | |
| 35422 | 본청 | 해양수산과 | 바다마을 살아보기 복합공간 .. | 13,770,070 | 2025-08-19 | 2026-12-30 | 2026-12-30 | |
| 35421 | 본청 | 건설과 | 검성리(상검성) 세천 정비공.. | 62,675,000 | 2025-08-18 | 2025-08-22 | 2025-12-28 | 2025-12-28 |
| 35420 | 북면 | 북면 | 사계2리 농로포장공사 | 13,870,000 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-09-15 | 2025-09-15 |
| 35419 | 북면 | 북면 | 주인3리(절골) 배수로 설치.. | 19,380,000 | 2025-08-18 | 2025-08-22 | 2025-09-18 | 2025-09-17 |
| 35418 | 북면 | 북면 | 북면 소곡2리 마을안길 정비.. | 10,450,000 | 2025-08-18 | 2025-08-22 | 2025-11-09 | 2025-11-09 |
| 35417 | 북면 | 북면 | 북면 나곡3리 아스팔트 포장.. | 15,480,000 | 2025-08-18 | 2025-08-22 | 2025-09-18 | 2025-09-17 |
| 35416 | 본청 | 도시새마을과 | 울진도시계획도로(중로2-역2.. | 14,518,800 | 2025-08-17 | 2025-09-30 | 2025-09-30 |






