(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35495 | 본청 | 건설과 | 왕피천 정비사업 | 140,449,000 | 2025-08-28 | 2025-09-03 | 2025-11-01 | 2025-11-01 |
| 35494 | 본청 | 해양수산과 | 죽변항 수산복합공간(다목적 .. | 18,600,000 | 2025-08-28 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | |
| 35493 | 본청 | 해양수산과 | 죽변항 수산복합공간(다목적 .. | 65,500,000 | 2025-08-28 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | |
| 35492 | 본청 | 건설과 | 북면 부구1리 세천 정비공사.. | 19,870,000 | 2025-08-28 | 2025-09-03 | 2025-09-30 | 2025-09-30 |
| 35491 | 본청 | 복지정책과 | 제5기지역사회보장계획 202.. | 12,270,000 | 2025-08-27 | 2025-09-01 | 2026-02-27 | 2026-02-27 |
| 35490 | 본청 | 건설과 | 나곡2리 세천 정비공사 | 30,785,178 | 2025-08-27 | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 2025-10-30 |
| 35489 | 본청 | 문화관광과 | 울진 쌍전리 산돌배나무 주변.. | 36,012,680 | 2025-08-27 | 2025-09-08 | 2025-10-22 | 2025-10-22 |
| 35488 | 본청 | 문화관광과 | 울진 쌍전리 산돌배나무 생육.. | 23,230,050 | 2025-08-27 | 2025-09-01 | 2025-10-26 | 2025-10-26 |
| 35487 | 본청 | 문화관광과 | 울진전통문화교육회관 방음벽설.. | 20,890,000 | 2025-08-27 | 2025-09-01 | 2025-09-20 | 2025-09-20 |
| 35486 | 본청 | 산림과 | 백암임산물 클러스터 배수로 .. | 14,250,000 | 2025-08-27 | 2025-09-01 | 2025-10-15 | 2025-10-15 |






