(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36505 | 본청 | 도시새마을과 | 2026년 울진군 북부권역 .. | 159,605,000 | 2025-12-17 | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 2026-12-31 |
| 36504 | 본청 | 도시새마을과 | 신림리 취약지역 생활여건 개.. | 20,670,000 | 2025-12-17 | 2025-12-19 | 2026-02-06 | 2026-02-06 |
| 36503 | 본청 | 민원과 | 국가공간정보 통합 및 지하시.. | 33,514,550 | 2025-12-17 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2026-12-31 |
| 36502 | 본청 | 건설과 | 읍남1리 소교량 설치 마무리.. | 64,464,000 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 2026-02-14 | 2026-02-14 |
| 36501 | 본청 | 안전재난과 | 울진군 도로제설장비(유니목).. | 728,200,000 | 2025-12-17 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | |
| 36500 | 본청 | 안전재난과 | 울진군 도로제설장비(유니목).. | 728,200,000 | 2025-12-17 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | |
| 36499 | 울진읍 | 울진읍 | 읍내1리(정원주택) 마을안길.. | 12,255,000 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 2025-12-21 | 2025-12-21 |
| 36498 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 근남면 산포1리(섬들) 유량.. | 19,530,000 | 2025-12-17 | 2025-12-23 | 2026-01-19 | 2026-01-19 |
| 36497 | 왕피천공원사업소 | 왕피천공원사업소 | 왕피천공원 주광장 환경개선사.. | 2,128,184,610 | 2025-12-17 | 2025-12-23 | 2026-04-21 | 2026-04-21 |
| 36496 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 울진 남대천 취수원개발 타당.. | 131,535,000 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2026-04-15 | 2026-04-15 |






