(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35595 | 본청 | 경제교통과 | 2025년 고원식횡단보도 등.. | 39,970,000 | 2025-09-09 | 2025-09-12 | 2025-10-31 | 2025-10-31 |
| 35594 | 본청 | 재무과 | 군청사 엘리베이터 설치-엘리.. | 166,158,000 | 2025-09-09 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | |
| 35593 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 울진군 소규모수도시설 유지관.. | 18,950,000 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-11-08 | 2025-11-07 |
| 35592 | 본청 | 사회복지과 | 울진군중증장애인자립지원센터 .. | 22,776,970 | 2025-09-09 | 2025-09-22 | 2026-03-20 | 2026-03-20 |
| 35591 | 본청 | 사회복지과 | 울진군중증장애인자립지원센터 .. | 59,377,970 | 2025-09-09 | 2025-09-22 | 2026-03-20 | 2026-03-20 |
| 35590 | 본청 | 경제교통과 | 2025년 고원식횡단보도 등.. | 39,970,000 | 2025-09-09 | 2025-09-12 | 2025-10-31 | 2025-10-31 |
| 35589 | 본청 | 재무과 | 군청사 엘리베이터 설치-엘리.. | 166,158,000 | 2025-09-09 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | |
| 35588 | 본청 | 산림과 | 2025년 산불피해지 재해예.. | 323,150,560 | 2025-09-09 | 2025-09-16 | 2025-12-14 | 2025-12-14 |
| 35587 | 본청 | 체육진흥과 | 평해생활체육공원 테니스장 비.. | 847,440,000 | 2025-09-08 | 2026-03-07 | 2026-03-07 | |
| 35586 | 본청 | 건설과 | 오곡1리 위험사면 정비공사 .. | 13,047,300 | 2025-09-08 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |






