(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35605 | 북면 | 북면 | 북면 소곡1리 마을환경 개선.. | 18,710,000 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-10-09 | 2025-10-01 |
| 35604 | 본청 | 해양수산과 | 북면 부구천 직강 도류제 안.. | 22,128,000 | 2025-09-11 | 2025-09-15 | 2025-12-01 | 2025-12-01 |
| 35603 | 본청 | 인구정책과 | 제16회 울진군 영어스피치대.. | 19,000,000 | 2025-09-11 | 2025-09-16 | 2025-11-07 | 2025-11-07 |
| 35602 | 본청 | 도시새마을과 | 죽변면 어울림센터 사랑방카페.. | 46,350,000 | 2025-09-11 | 2025-09-17 | 2025-10-14 | 2025-10-14 |
| 35601 | 본청 | 체육진흥과 | 평해생활체육공원 테니스장 비.. | 38,790,000 | 2025-09-10 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | |
| 35600 | 본청 | 체육진흥과 | 평해생활체육공원 테니스장 비.. | 174,316,000 | 2025-09-10 | 2025-09-16 | 2026-03-14 | 2026-03-14 |
| 35599 | 본청 | 해양수산과 | 어업지도선 냉난방기 교체 수.. | 20,840,000 | 2025-09-10 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | |
| 35598 | 본청 | 건설과 | 매화면 건강산책로 조성 마무.. | 29,724,700 | 2025-09-10 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | |
| 35597 | 본청 | 건설과 | 기양1리(한울들골) 세천 정.. | 40,613,400 | 2025-09-09 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | |
| 35596 | 본청 | 안전재난과 | 읍남4-3 자연재해위험개선지.. | 3,856,000,000 | 2025-09-09 | 2025-09-15 | 2026-12-08 | 2026-12-08 |






