(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35615 | 북면 | 북면 | 검성리(하검성) 사면보강공사.. | 15,270,000 | 2025-09-12 | 2025-09-16 | 2025-10-13 | 2025-09-24 |
| 35614 | 수소국가산업추진단 | 수소국가산업추진단 | 울진군 기회발전특구 지정 연.. | 19,000,000 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025-11-10 | 2025-11-06 |
| 35613 | 매화면 | 매화면 | 매화천 둔치데크 보수공사 | 20,450,000 | 2025-09-11 | 2025-09-15 | 2025-10-12 | 2025-10-12 |
| 35612 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 관급자재 추가 구입(울진읍 .. | 10,922,400 | 2025-09-11 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | |
| 35611 | 온정면 | 온정면 | 관급자재(퍼걸러)구입(온정면.. | 58,080,000 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | |
| 35610 | 본청 | 건설과 | 오곡1리(둔두골) 농로 확장.. | 101,990,000 | 2025-09-11 | 2025-09-16 | 2026-01-13 | 2026-01-13 |
| 35609 | 본청 | 건설과 | 위험도로(쌍전2리) 구조개선.. | 20,900,000 | 2025-09-11 | 2025-09-15 | 2025-12-13 | 2025-12-12 |
| 35608 | 본청 | 해양수산과 | 골장항 물양장 확장공사 시행.. | 51,602,640 | 2025-09-11 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | |
| 35607 | 본청 | 해양수산과 | 후포해수욕장 주차장 조성공사.. | 19,290,000 | 2025-09-11 | 2025-09-15 | 2025-12-13 | 2025-12-12 |
| 35606 | 본청 | 해양수산과 | 북면 부구천 직강 도류제 안.. | 22,128,000 | 2025-09-11 | 2025-09-15 | 2025-12-01 | 2025-12-01 |






