※ 계약명을 클릭하시면 하도급계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약시작일 | 계약상대자 | 하도급업체 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 562 | 공사 | 본청 | 건설과 | 수심소하천 정비사업.. | 667,390,000 | 2023-11-16 | 우민건설(주.. | 대두건설(주.. |
| 561 | 공사 | 본청 | 문화관광과 | 죽변해안스카이레일 .. | 1,091,852,550 | 2023-11-16 | 영동종합이엔.. | (주)두원이.. |
| 560 | 공사 | 농업기술센터 | 농업기술센터 | 농기계임대 온정(백.. | 666,669,540 | 2023-10-30 | 기보종합건설.. | 기보종합건설.. |
| 559 | 공사 | 본청 | 건설과 | 주인3리(리도203.. | 342,867,000 | 2023-10-24 | 에스티건설(.. | (주)세명토.. |
| 558 | 공사 | 본청 | 건설과 | 명도리 진입로 회전.. | 453,270,000 | 2023-10-13 | 거송건설(주.. | (주)세명 |
| 557 | 공사 | 본청 | 해양수산과 | 2023년 울진군 .. | 713,254,000 | 2023-10-10 | 왕성건설(주.. | (주)유원 |
| 556 | 공사 | 본청 | 사회복지과 | 남울진아동청소년센터.. | 2,354,000,000 | 2023-10-10 | 율광건설주식.. | (주)오윤건.. |
| 555 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 죽변면 도시재생사업.. | 5,046,207,000 | 2023-08-30 | 주식회사 동.. | (주)부건건.. |
| 554 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 울진도시계획도로(중.. | 732,975,300 | 2023-08-28 | 세울토건(주.. | 태광건설(주.. |
| 553 | 공사 | 본청 | 사회복지과 | 울진보듬이나눔이 어.. | 541,409,000 | 2023-08-24 | 보영건설 주.. | 진산산업건설.. |






