※ 계약명을 클릭하시면 하도급계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약시작일 | 계약상대자 | 하도급업체 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 기양2리 마을회관 .. | 86,005,000 | 2013-06-24 | 아영건설(주.. | (주)상산건.. |
| 91 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 후포3리 마을회관 .. | 85,200,000 | 2013-06-19 | 덕포건설(주.. | 대웅건설(주.. |
| 90 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 쌍전1리 마을회관 .. | 82,639,000 | 2013-06-19 | (주)대륙건.. | 대웅건설(주.. |
| 89 | 공사 | 본청 | 문화관광과 | 백암온천관광지 기반.. | 513,626,000 | 2013-06-19 | 서주종합건설.. | (주)정건 |
| 88 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 후포3리 마을회관 .. | 85,200,000 | 2013-06-19 | 덕포건설(주.. | 대웅건설(주.. |
| 87 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 쌍전1리 마을회관 .. | 82,639,000 | 2013-06-19 | (주)대륙건.. | 대웅건설(주.. |
| 86 | 공사 | 본청 | 문화관광과 | 백암온천관광지 경관.. | 136,974,000 | 2013-06-17 | 덕포건설(주.. | 정인건설(주.. |
| 85 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 울진도시계획도로(중.. | 495,840,000 | 2013-06-12 | 신명종합건설.. | 세지건설(주.. |
| 84 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 울진도시계획도로(중.. | 495,840,000 | 2013-06-12 | 신명종합건설.. | 세지건설(주.. |
| 83 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 울진도시계획도로(중.. | 495,840,000 | 2013-06-12 | 신명종합건설.. | 세지건설(주.. |






