※ 계약명을 클릭하시면 하도급계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약시작일 | 계약상대자 | 하도급업체 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 울진도시계획도로(중.. | 760,000,000 | 2013-12-18 | (주)천마종.. | 주식회사 미.. |
| 111 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 울진도시계획도로(중.. | 760,000,000 | 2013-12-18 | (주)천마종.. | 주식회사 미.. |
| 110 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 울진도시계획도로(중.. | 760,000,000 | 2013-12-18 | (주)천마종.. | 주식회사 미.. |
| 109 | 공사 | 본청 | 건설과 | 왕피도로 정비공사 | 243,494,000 | 2013-12-13 | 벽산종합건설.. | 대왕건설(주.. |
| 108 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 2013년 동해안 .. | 280,890,000 | 2013-12-05 | (주)동양 | 세종건설(주.. |
| 107 | 공사 | 본청 | 환경위생과 | 나곡매립장 매립공간.. | 325,150,000 | 2013-11-18 | (주)영풍건.. | (주)골든포.. |
| 106 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 2013년 동해안 .. | 367,681,000 | 2013-10-21 | 보영건설(주.. | (주)신세계.. |
| 105 | 공사 | 본청 | 건설과 | 도로정비 차고지 진.. | 211,775,000 | 2013-10-14 | 원성건설(주.. | 서명건설 |
| 104 | 공사 | 본청 | 건설과 | 도로정비 차고지 진.. | 211,775,000 | 2013-10-14 | 원성건설(주.. | 서명건설 |
| 103 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 울진도시계획도로(중.. | 396,190,000 | 2013-09-30 | 동인종합건설.. | 장백건설 |






