※ 계약명을 클릭하시면 하도급계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약시작일 | 계약상대자 | 하도급업체 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162 | 공사 | 본청 | 산림과 | 금강송 에코리움 조.. | 3,429,514,000 | 2015-01-05 | 대경건설 | 한양토건 주.. |
| 161 | 공사 | 본청 | 사회복지과 | 고우이청소년수련관 .. | 432,083,000 | 2014-12-30 | 예고을종합건.. | 주식회사 누.. |
| 160 | 공사 | 본청 | 문화관광과 | 수토문화나라 주차장.. | 590,381,000 | 2014-12-30 | 보구건설(주.. | 주식회사 해.. |
| 159 | 공사 | 본청 | 건설과 | 울진남대천 생태하천.. | 1,122,260,000 | 2014-12-16 | 정안건설(주.. | (주)장은건.. |
| 158 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 정명1리(곰실) 경.. | 35,282,420 | 2014-10-27 | (주)다우종.. | (주)삼부종.. |
| 157 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 정명1리(곰실) 경.. | 35,282,420 | 2014-10-27 | (주)다우종.. | (주)삼부종.. |
| 156 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 울진도시계획도로(중.. | 457,342,000 | 2014-10-07 | 선봉종합건설.. | (주)창록 |
| 155 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 울진도시계획도로(중.. | 457,342,000 | 2014-10-07 | 선봉종합건설.. | (주)창록 |
| 154 | 공사 | 본청 | 문화관광과 | 십이령 옛길 전통주.. | 2,613,110,000 | 2014-07-29 | 세창건설(주.. | (주)우주유.. |
| 153 | 공사 | 본청 | 경제교통과 | 죽변해양바이오 농공.. | 978,015,000 | 2014-06-26 | 한국개발(주.. | 정일건설(주.. |






