※ 계약명을 클릭하시면 하도급계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약시작일 | 계약상대자 | 하도급업체 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 동해안 자전거길 조.. | 1,216,300,000 | 2015-11-13 | 송운건설(주.. | (주)신세계.. |
| 201 | 공사 | 본청 | 산림과 | 평해읍 생활체육공원.. | 181,720,000 | 2015-11-12 | 주식회사 신.. | (주)울진토.. |
| 200 | 공사 | 본청 | 산림과 | 평해읍 생활체육공원.. | 181,720,000 | 2015-11-12 | 주식회사 신.. | (주)울진토.. |
| 199 | 공사 | 본청 | 건설과 | 매화~오산간 도로 .. | 2,544,000,000 | 2015-10-21 | 백선건설 주.. | (주)대명 |
| 198 | 공사 | 본청 | 건설과 | 매화~오산간 도로 .. | 2,544,000,000 | 2015-10-21 | 백선건설 주.. | (주)대명 |
| 197 | 공사 | 본청 | 건설과 | 화성~덕천간 도로 .. | 631,166,000 | 2015-10-14 | 신태웅건설 .. | 서명건설(주.. |
| 196 | 공사 | 본청 | 건설과 | 화성~덕천간 도로 .. | 631,166,000 | 2015-10-14 | 신태웅건설 .. | 서명건설(주.. |
| 195 | 공사 | 본청 | 문화관광과 | 후포 등기산공원 경.. | 255,500,000 | 2015-08-17 | (주)일성건.. | (주)금산조.. |
| 194 | 공사 | 본청 | 문화관광과 | 후포 등기산공원 경.. | 255,500,000 | 2015-08-17 | (주)일성건.. | (주)금산조.. |
| 193 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 온정면 녹정3교 교.. | 435,253,000 | 2015-08-11 | 주식회사 금.. | (주)세명 |






