※ 계약명을 클릭하시면 하도급계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약시작일 | 계약상대자 | 하도급업체 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | 공사 | 본청 | 산림과 | 울진기미독립만세공원.. | 214,090,000 | 2016-03-14 | 주식회사 천.. | 미래조경건설.. |
| 221 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 새뜰마을(죽변등대지.. | 650,826,000 | 2016-02-15 | 한동건설(주.. | 한국산업개발.. |
| 220 | 공사 | 본청 | 산림과 | 금강송 에코리움 조.. | 8,353,400,000 | 2016-02-03 | 대경건설(주.. | 주식회사 에.. |
| 219 | 공사 | 본청 | 문화관광과 | 울진 국민체육센터 .. | 1,674,710,000 | 2016-01-22 | 지산주택건설.. | (주)태한건.. |
| 218 | 공사 | 본청 | 문화관광과 | 울진 국민체육센터 .. | 8,012,000,000 | 2016-01-22 | 지산주택건설.. | (주)태한건.. |
| 217 | 공사 | 본청 | 산림과 | 울진군 요트학교 운.. | 873,744,000 | 2016-01-05 | 동양건설(주.. | (주)네오플.. |
| 216 | 공사 | 본청 | 산림과 | 울진군 요트학교 운.. | 873,744,000 | 2016-01-05 | 동양건설(주.. | (주)네오플.. |
| 215 | 공사 | 본청 | 건설과 | 울진남대천 생태하천.. | 1,612,960,000 | 2015-12-21 | 정안건설(주.. | (주)삼기칼.. |
| 214 | 공사 | 본청 | 건설과 | 왕피천 고향의강 정.. | 1,197,610,000 | 2015-12-21 | (주)경도 | 미래조경건설.. |
| 213 | 공사 | 본청 | 해양수산과 | 붉은대게 식품 가공.. | 2,691,150,000 | 2015-12-18 | 주식회사 용.. | 대륭건설(주.. |






