※ 계약명을 클릭하시면 하도급계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약시작일 | 계약상대자 | 하도급업체 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232 | 공사 | 본청 | 건설과 | 행곡리~수곡리간 도.. | 268,140,000 | 2016-04-27 | 보영건설(주.. | (주)신세계.. |
| 231 | 공사 | 본청 | 건설과 | 온정 외선미도로 정.. | 322,460,000 | 2016-04-27 | 지디종합건설.. | 태봉건설(주.. |
| 230 | 공사 | 본청 | 건설과 | 행곡리~수곡리간 도.. | 268,140,000 | 2016-04-27 | 보영건설(주.. | (주)신세계.. |
| 229 | 공사 | 본청 | 농정과 | 월송직산지구 양수장.. | 374,683,000 | 2016-04-14 | 신안건설(주.. | (주)울진토.. |
| 228 | 공사 | 본청 | 농정과 | 월송직산지구 양수장.. | 374,683,000 | 2016-04-14 | 신안건설(주.. | (주)울진토.. |
| 227 | 공사 | 본청 | 문화관광과 | 수토문화나라 조성공.. | 993,530,000 | 2016-03-31 | (주)청송건.. | 부국건설(주.. |
| 226 | 공사 | 본청 | 해양수산과 | 제15호 태풍 고니.. | 2,271,850,000 | 2016-03-21 | 주식회사 다.. | 청우건설주식.. |
| 225 | 공사 | 본청 | 해양수산과 | 제15호 태풍 고니.. | 2,271,850,000 | 2016-03-21 | 주식회사 다.. | 청우건설주식.. |
| 224 | 공사 | 본청 | 건설과 | 죽변2지구 자연재해.. | 966,757,000 | 2016-03-18 | 동우건설(주.. | 그린이엔지주.. |
| 223 | 공사 | 본청 | 산림과 | 울진기미독립만세공원.. | 214,090,000 | 2016-03-14 | 주식회사 천.. | 미래조경건설.. |






