※ 계약명을 클릭하시면 하도급계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약시작일 | 계약상대자 | 하도급업체 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252 | 공사 | 본청 | 사회복지과 | 울진 군립추모원 조.. | 755,400,000 | 2016-07-29 | 덕은종합건설.. | 미래건설 주.. |
| 251 | 공사 | 본청 | 문화관광과 | 죽변야구장 조성사업.. | 1,004,618,400 | 2016-07-14 | 정일건설 주.. | 대두건설(주.. |
| 250 | 공사 | 본청 | 문화관광과 | 죽변야구장 조성사업.. | 1,004,618,400 | 2016-07-14 | 정일건설 주.. | 대두건설(주.. |
| 249 | 공사 | 체육진흥사업소 | 체육진흥과 | 죽변야구장 조성사업.. | 484,525,000 | 2016-07-14 | 정일건설 주.. | 대두건설(주.. |
| 248 | 공사 | 본청 | 건설과 | 매화~오산간 도로개.. | 818,200,000 | 2016-07-14 | 금용플랜트건.. | 세종건설주식.. |
| 247 | 공사 | 본청 | 건설과 | 부구2리 진입로 개.. | 125,850,000 | 2016-07-04 | 대림종합개발.. | 세지건설(주.. |
| 246 | 공사 | 본청 | 건설과 | 고목1리(리도209.. | 301,876,000 | 2016-07-04 | 명성건설(주.. | (주)삼명건.. |
| 245 | 공사 | 본청 | 건설과 | 왕피지구 급경사지 .. | 632,660,000 | 2016-07-04 | 내성종합건설.. | 주식회사 해.. |
| 244 | 공사 | 본청 | 건설과 | 부구2리 진입로 개.. | 125,850,000 | 2016-07-04 | 대림종합개발.. | 세지건설(주.. |
| 243 | 공사 | 본청 | 건설과 | 고목1리(리도209.. | 301,876,000 | 2016-07-04 | 명성건설(주.. | (주)삼명건.. |






