※ 계약명을 클릭하시면 하도급계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약시작일 | 계약상대자 | 하도급업체 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322 | 공사 | 본청 | 재무과 | 울진공설시장 비가림.. | 252,900,000 | 2018-03-21 | 아성건설 | 주식회사 삼.. |
| 321 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 후포 마리나항만 개.. | 8,055,280,000 | 2018-03-19 | 금광기업(주.. | 주식회사 일.. |
| 320 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 후포 마리나항만 개.. | 8,055,280,000 | 2018-03-19 | 금광기업(주.. | 주식회사 일.. |
| 319 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 후포 마리나항만 개.. | 8,055,280,000 | 2018-03-19 | 금광기업(주.. | 주식회사 일.. |
| 318 | 공사 | 본청 | 산림과 | 백암숲체험교육장조성.. | 1,870,506,000 | 2018-03-19 | 삼호산업개발.. | 씨앤아이건설.. |
| 317 | 공사 | 본청 | 건설과 | 온양2-1 자연재해.. | 1,718,816,000 | 2018-03-09 | 세창건설(주.. | 주식회사 마.. |
| 316 | 공사 | 본청 | 건설과 | 화성3리 진입도로 .. | 604,681,000 | 2018-03-09 | (주)경우종.. | (주)창록 |
| 315 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 구산1리 공항~보건.. | 296,096,000 | 2018-02-22 | (주)태백건.. | 다성건설산업.. |
| 314 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 울진 군립추모원 화.. | 4,604,230,000 | 2018-01-26 | 두안종합건설.. | 미래건설 주.. |
| 313 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 울진 군립추모원 화.. | 4,604,230,000 | 2018-01-26 | 두안종합건설.. | 미래건설 주.. |






