※ 계약명을 클릭하시면 하도급계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약시작일 | 계약상대자 | 하도급업체 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592 | 공사 | 농업기술센터 | 농업기술센터 | 농업기술센터 조직배.. | 522,511,000 | 2024-10-28 | 유신종합건설.. | 주식회사 이.. |
| 591 | 공사 | 본청 | 산림과 | 명사십리 곰솔벨트 .. | 317,310,810 | 2024-10-02 | (주)남이건.. | (주)석천건.. |
| 590 | 공사 | 본청 | 재무과 | 근남면 목욕탕 신축.. | 1,387,574,500 | 2024-09-19 | 장원건설(주.. | 온누리조경건.. |
| 589 | 공사 | 본청 | 재무과 | 근남면 목욕탕 신축.. | 1,387,574,500 | 2024-09-19 | 장원건설(주.. | 온누리조경건.. |
| 588 | 공사 | 본청 | 건설과 | 온양리 산불피해지역.. | 445,900,000 | 2024-07-24 | 에스씨종합건.. | (주)세명토.. |
| 587 | 공사 | 본청 | 건설과 | 온양리 산불피해지역.. | 445,900,000 | 2024-07-24 | 에스씨종합건.. | (주)세명토.. |
| 586 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 울진읍 노후하수관로.. | 5,803,440,840 | 2024-06-27 | 기봉건설 | 청민이앤씨 |
| 585 | 공사 | 본청 | 재무과 | 남울진아동청소년센터.. | 3,394,245,000 | 2024-06-27 | 율광건설주식.. | (주)화인 |
| 584 | 공사 | 본청 | 재무과 | 남울진아동청소년센터.. | 3,394,245,000 | 2024-06-27 | 율광건설주식.. | (주)화인 |
| 583 | 공사 | 본청 | 재무과 | 남울진아동청소년센터.. | 3,394,245,000 | 2024-06-27 | 율광건설주식.. | (주)화인 |






