※ 계약명을 클릭하시면 하도급계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약시작일 | 계약상대자 | 하도급업체 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 342 | 공사 | 본청 | 해양수산과 | 기성항 마을공동작업.. | 143,800,000 | 2018-09-06 | 영진토건주식.. | 주식회사 우.. |
| 341 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 근남면 생활체육센터.. | 95,613,100 | 2018-08-07 | 비앤지건설 .. | 주식회사 제.. |
| 340 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 매화천 수변공원 조.. | 522,000,000 | 2018-07-13 | 주식회사 청.. | 미래조경건설.. |
| 339 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 울진 군립추모원 자.. | 3,628,000,000 | 2018-07-09 | (주)대송 | 미래조경건설.. |
| 338 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 울진 군립추모원 자.. | 3,628,000,000 | 2018-07-09 | (주)대송 | 미래조경건설.. |
| 337 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 울진 군립추모원 자.. | 3,628,000,000 | 2018-07-09 | (주)대송 | 미래조경건설.. |
| 336 | 공사 | 본청 | 건설과 | 직산1-2지구 해안.. | 324,957,010 | 2018-07-03 | 주식회사 다.. | (주)세명 |
| 335 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 부구천 하류 도류제.. | 7,188,400,000 | 2018-06-15 | 청진종합건설.. | (주)세한건.. |
| 334 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 부구천 하류 도류제.. | 7,188,400,000 | 2018-06-15 | 청진종합건설.. | (주)세한건.. |
| 333 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 부구천 하류 도류제.. | 7,188,400,000 | 2018-06-15 | 청진종합건설.. | (주)세한건.. |






