※ 계약명을 클릭하시면 하도급계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약시작일 | 계약상대자 | 하도급업체 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 352 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 죽변 등대일원 순환.. | 8,666,560,000 | 2018-12-05 | 비지종합건설.. | 주식회사 하.. |
| 351 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 죽변 등대일원 순환.. | 8,666,560,000 | 2018-12-05 | 비지종합건설.. | 주식회사 하.. |
| 350 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 새뜰마을(죽변등대지.. | 484,960,000 | 2018-12-05 | 주식회사 삼.. | 태광건설(주.. |
| 349 | 공사 | 본청 | 산림과 | 금강송 숲길 탐방로.. | 250,558,000 | 2018-12-05 | 주식회사 동.. | 금솔조경 주.. |
| 348 | 공사 | 본청 | 건설과 | 후정3리(방축곡동).. | 451,200,000 | 2018-10-29 | 대도종합건설.. | 세종건설(주.. |
| 347 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 북면도시계획도로(소.. | 174,160,000 | 2018-10-22 | 지오종합건설.. | 대산개발(주.. |
| 346 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 북면도시계획도로(소.. | 174,160,000 | 2018-10-22 | 지오종합건설.. | 대산개발(주.. |
| 345 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 북면도시계획도로(소.. | 174,160,000 | 2018-10-22 | 지오종합건설.. | 대산개발(주.. |
| 344 | 공사 | 본청 | 건설과 | 멋질교 개체공사 | 263,460,000 | 2018-10-08 | 역천금건설(.. | 부국건설(주.. |
| 343 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 매화시장 시설개선공.. | 674,817,000 | 2018-09-17 | 주식회사 나.. | (주)진한개.. |






