※ 계약명을 클릭하시면 하도급계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약시작일 | 계약상대자 | 하도급업체 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 362 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 북면도시계획도로(소.. | 922,680,000 | 2019-01-28 | 신화종합건설.. | 주식회사 일.. |
| 361 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 북면도시계획도로(소.. | 922,680,000 | 2019-01-28 | 신화종합건설.. | 주식회사 일.. |
| 360 | 공사 | 본청 | 건설과 | 매화2-3 자연재해.. | 1,141,005,000 | 2019-01-23 | 주식회사 탑.. | (주)진한개.. |
| 359 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 흥부만세공원 조성사.. | 283,000,000 | 2019-01-11 | (주)영진종.. | (주)중원건.. |
| 358 | 공사 | 본청 | 문화관광과 | 울진 염전해변 관광.. | 669,400,000 | 2019-01-08 | 화인종합건설.. | 세종건설(주.. |
| 357 | 공사 | 본청 | 건설과 | 후포4리 재해취약지.. | 187,150,000 | 2019-01-04 | 서경종합건설.. | (주)더그린.. |
| 356 | 공사 | 본청 | 건설과 | 왕피천 고향의 강 .. | 1,285,218,000 | 2018-12-21 | 유신종합건설.. | (주)창록 |
| 355 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 후포도시계획도로(중.. | 808,614,000 | 2018-12-20 | 합자회사 세.. | (주)대아건.. |
| 354 | 공사 | 본청 | 건설과 | 기성~봉산간 도로 .. | 835,260,000 | 2018-12-13 | 주식회사 태.. | 삼영산업(주.. |
| 353 | 공사 | 본청 | 경제교통과 | 평해전통시장 화장실.. | 138,125,000 | 2018-12-11 | 덕포건설(주.. | 대산개발(주.. |






