※ 계약명을 클릭하시면 하도급계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약시작일 | 계약상대자 | 하도급업체 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 372 | 공사 | 본청 | 건설과 | 군도5호선(오시골~.. | 187,000,000 | 2019-06-07 | 대화건설 주.. | (주)세명 |
| 371 | 공사 | 체육진흥사업소 | 체육진흥과 | 흥부생활체육공원 조.. | 2,010,188,000 | 2019-05-02 | 강동건설(주.. | 미래조경건설.. |
| 370 | 공사 | 본청 | 건설과 | 비례골 세천 정비사.. | 297,480,000 | 2019-04-30 | 경대종합건설.. | (주)우양건.. |
| 369 | 공사 | 본청 | 건설과 | 귀골천 정비사업(2.. | 703,370,000 | 2019-04-13 | 삼광토건(주.. | (주)중원건.. |
| 368 | 공사 | 본청 | 건설과 | 거일2-4 자연재해.. | 2,918,080,000 | 2019-04-11 | 재원건설 주.. | (주)창록 |
| 367 | 공사 | 본청 | 건설과 | 부구3교 설치공사 | 2,595,700,000 | 2019-03-22 | 주식회사 경.. | (주)세명 |
| 366 | 공사 | 본청 | 문화관광과 | 왕피천 생태공원 조.. | 1,644,222,000 | 2019-03-13 | 동우건설(주.. | (주)태산조.. |
| 365 | 공사 | 본청 | 문화관광과 | 울진 염전해변 관광.. | 601,300,000 | 2019-03-13 | 화인종합건설.. | 금솔조경 주.. |
| 364 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 울진도시계획도로(중.. | 307,850,000 | 2019-03-04 | 한일건설(주.. | 태광건설(주.. |
| 363 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 울진도시계획도로(소.. | 317,600,000 | 2019-02-14 | 도원건설 주.. | 대웅건설(주.. |






