※ 계약명을 클릭하시면 하도급계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약시작일 | 계약상대자 | 하도급업체 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 392 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 연호근린공원 조성사.. | 1,875,800,000 | 2019-12-20 | 비지종합건설.. | 금솔조경 주.. |
| 391 | 공사 | 본청 | 해양수산과 | 울진해양레포츠센터 .. | 846,368,800 | 2019-12-20 | 주식회사 대.. | 대주건설 |
| 390 | 공사 | 체육진흥사업소 | 체육진흥과 | 종합운동장 테니스장.. | 1,943,700,000 | 2019-12-02 | 한국개발(주.. | 주식회사 코.. |
| 389 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 부구천 하류 도류제.. | 4,275,600,000 | 2019-12-02 | 청진종합건설.. | (주)세한건.. |
| 388 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 부구천 하류 도류제.. | 4,275,600,000 | 2019-12-02 | 청진종합건설.. | (주)세한건.. |
| 387 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 매화 중심가로 경관.. | 433,994,000 | 2019-11-29 | 경록건설 주.. | (주)진한개.. |
| 386 | 공사 | 본청 | 문화관광과 | 불영계곡 캠핑장 휴.. | 144,199,000 | 2019-10-16 | 한솔건설(주.. | 씨앤아이건설.. |
| 385 | 공사 | 본청 | 문화관광과 | 불영계곡 캠핑장 휴.. | 288,805,000 | 2019-09-06 | 한솔건설(주.. | 씨앤아이건설.. |
| 384 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 죽변도시계획도로(소.. | 95,800,000 | 2019-08-19 | 대보종합건설.. | 대두건설(주.. |
| 383 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 기성면 안전드라이브.. | 645,480,000 | 2019-08-01 | 웅비건설 주.. | 대웅건설(주.. |






