※ 계약명을 클릭하시면 하도급계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약시작일 | 계약상대자 | 하도급업체 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 412 | 공사 | 본청 | 건설과 | 초평천 재해복구사업.. | 551,925,000 | 2020-04-14 | 미도건설(주.. | (주)창록 |
| 411 | 공사 | 본청 | 건설과 | 귀골천 정비사업(3.. | 831,250,000 | 2020-04-10 | 삼광토건(주.. | (주)중원건.. |
| 410 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 울진군 분뇨전처리시.. | 449,730,000 | 2020-03-31 | 지디종합건설.. | (주)태진건.. |
| 409 | 공사 | 본청 | 건설과 | 산막골천 재해복구사.. | 106,700,000 | 2020-03-30 | 에스제이건설.. | 경우건설 |
| 408 | 공사 | 본청 | 건설과 | 군도6호선(삼율지구.. | 317,432,000 | 2020-03-24 | 미래건설(주.. | (주)세명 |
| 407 | 공사 | 본청 | 건설과 | 세포천 재해복구사업.. | 125,190,000 | 2020-03-20 | 에스제이건설.. | 경우건설 |
| 406 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 추곡교 보강공사 | 179,270,000 | 2020-03-20 | 에스티건설(.. | 하이브리텍 |
| 405 | 공사 | 체육진흥사업소 | 체육진흥과 | 흥부생활체육공원 조.. | 2,133,625,000 | 2020-03-20 | 강동건설(주.. | 미래조경건설.. |
| 404 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 추곡교 보강공사 | 179,270,000 | 2020-03-20 | 에스티건설(.. | 하이브리텍 |
| 403 | 공사 | 본청 | 산림과 | 백암 치유의 숲 조.. | 964,710,000 | 2020-03-17 | 유신종합건설.. | 경민산업(주.. |






