※ 계약명을 클릭하시면 하도급계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약시작일 | 계약상대자 | 하도급업체 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432 | 공사 | 본청 | 재무과 | 친환경학교급식공급센.. | 572,529,100 | 2020-06-12 | 보스턴건설주.. | (주)영화산.. |
| 431 | 공사 | 본청 | 재무과 | 친환경학교급식공급센.. | 572,529,100 | 2020-06-12 | 보스턴건설주.. | (주)영화산.. |
| 430 | 공사 | 본청 | 재무과 | 친환경학교급식공급센.. | 572,529,100 | 2020-06-12 | 보스턴건설주.. | (주)영화산.. |
| 429 | 공사 | 본청 | 건설과 | 망양천 재해복구사업.. | 2,863,410,000 | 2020-06-09 | 삼수건설(주.. | 부국건설(주.. |
| 428 | 공사 | 체육진흥사업소 | 체육진흥과 | 흥부생활체육공원 국.. | 963,795,000 | 2020-05-26 | 제이알건설 .. | (주)세명 |
| 427 | 공사 | 본청 | 건설과 | 농도303호선(기성.. | 268,080,000 | 2020-05-25 | 덕명종합건설.. | (주)중원건.. |
| 426 | 공사 | 본청 | 건설과 | 기성면 농어촌도로(.. | 169,270,000 | 2020-05-22 | 에스제이건설.. | 경우건설 |
| 425 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 죽변운동장 진입도로.. | 415,060,000 | 2020-05-21 | 송산엘엔씨 | 대웅건설(주.. |
| 424 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 죽변운동장 진입도로.. | 415,060,000 | 2020-05-21 | 송산엘엔씨 | 대웅건설(주.. |
| 423 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 죽변운동장 진입도로.. | 415,060,000 | 2020-05-21 | 송산엘엔씨 | 대웅건설(주.. |






