※ 계약명을 클릭하시면 하도급계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약시작일 | 계약상대자 | 하도급업체 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 공사 | 본청 | 기성면 | 기성면 행복나눔센터.. | 1,404,400,000 | 2020-08-21 | 대림이앤씨(.. | 주식회사 테.. |
| 451 | 공사 | 본청 | 기성면 | 기성면 행복나눔센터.. | 1,404,400,000 | 2020-08-21 | 대림이앤씨(.. | 주식회사 테.. |
| 450 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 동해안 사고다발 보.. | 286,800,000 | 2020-07-31 | 동덕건설 주.. | 신용건설(주.. |
| 449 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 동해안 사고다발 보.. | 286,800,000 | 2020-07-31 | 동덕건설 주.. | 신용건설(주.. |
| 448 | 공사 | 본청 | 건설과 | 북면 나곡리 880.. | 632,870,000 | 2020-07-27 | (주)그루토.. | (주)드림 |
| 447 | 공사 | 본청 | 사회복지과 | 기성면 작은사랑채 .. | 232,288,000 | 2020-07-22 | 금마종합건설.. | 주식회사 화.. |
| 446 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 매화면 금매새마을1.. | 1,095,198,000 | 2020-07-20 | 화인건설(주.. | (주)창록 |
| 445 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 근남면 구산교 재해.. | 1,107,730,000 | 2020-07-20 | 미르종합건설.. | (주)고려중.. |
| 444 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 근남면 구산교 재해.. | 1,107,730,000 | 2020-07-20 | 미르종합건설.. | (주)고려중.. |
| 443 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 매화면 금매새마을1.. | 1,095,198,000 | 2020-07-20 | 화인건설(주.. | (주)창록 |






