※ 계약명을 클릭하시면 하도급계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약시작일 | 계약상대자 | 하도급업체 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 552 | 공사 | 본청 | 건설과 | 구산도로 선형개량사.. | 342,140,000 | 2023-08-10 | (주)남이건.. | 진보산업 |
| 551 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 신화2리 마을기반시.. | 1,779,489,900 | 2023-08-07 | 지제이건설(.. | (주)삼흥건.. |
| 550 | 공사 | 본청 | 건설과 | 산불피해지역(다천지.. | 1,089,660,000 | 2023-07-26 | 일진건설(주.. | (주)에코엔.. |
| 549 | 공사 | 본청 | 산림과 | 울진군 유아숲체험원.. | 275,588,840 | 2023-07-03 | 강동건설(주.. | 주식회사 미.. |
| 548 | 공사 | 본청 | 원전에너지과 | 수중글라이더 운용센.. | 5,019,764,000 | 2023-06-29 | (주)성호 | (주)우신 |
| 547 | 공사 | 본청 | 재무과 | 울진군 가족센터 건.. | 1,473,142,000 | 2023-06-29 | 엠에스건설(.. | 주식회사 토.. |
| 546 | 공사 | 본청 | 재무과 | 울진군 가족센터 건.. | 1,473,142,000 | 2023-06-29 | 엠에스건설(.. | 주식회사 토.. |
| 545 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 울진도시계획도로(중.. | 1,454,434,000 | 2023-06-28 | 주식회사 미.. | 금당이엔지(.. |
| 544 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 울진도시계획도로(중.. | 1,454,434,000 | 2023-06-28 | 주식회사 미.. | 금당이엔지(.. |
| 543 | 공사 | 농업기술센터 | 농업기술센터 | 과학영농 실증시험포.. | 790,431,950 | 2023-06-13 | (주)대연건.. | 주식회사 이.. |






