※ 계약명을 클릭하시면 하도급계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약시작일 | 계약상대자 | 하도급업체 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 평해도시계획도로(중.. | 182,169,000 | 2013-04-10 | (주)동현종.. | (주)세명 |
| 61 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 평해도시계획(소로2.. | 178,660,000 | 2013-04-09 | 에이치디산업.. | 태봉건설(주.. |
| 60 | 공사 | 본청 | 문화관광과 | 죽변드라마세트장 신.. | 179,280,000 | 2013-04-08 | 가나종합건설.. | 태봉건설(주.. |
| 59 | 공사 | 본청 | 민원과 | 울진금강송 생태숲 .. | 888,890,000 | 2013-04-01 | 덕재건설(주.. | 교보건설(주.. |
| 58 | 공사 | 본청 | 민원과 | 울진금강송 생태숲 .. | 888,890,000 | 2013-04-01 | 덕재건설(주.. | 교보건설(주.. |
| 57 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 명도1리 도로확장 .. | 125,742,000 | 2013-03-29 | (주)동현종.. | (주)세명 |
| 56 | 공사 | 본청 | 해양수산과 | 석호항 방파제 보강.. | 120,573,000 | 2013-03-22 | 가나종합건설.. | 태봉건설(주.. |
| 55 | 공사 | 본청 | 해양수산과 | 현내항 방파제 보강.. | 191,668,240 | 2013-03-22 | (주)여양산.. | (주)신세계.. |
| 54 | 공사 | 본청 | 건설과 | 광회도로 확포장공사.. | 156,570,000 | 2013-03-05 | 덕포건설(주.. | 대웅건설(주.. |
| 53 | 공사 | 본청 | 건설과 | 길곡~외선미간 도로.. | 153,939,000 | 2013-03-05 | (주)여양산.. | 신세계건설 |






