※ 계약명을 클릭하시면 하도급계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약시작일 | 계약상대자 | 하도급업체 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 공사 | 본청 | 환경위생과 | 음식물자원화시설 주.. | 322,690,000 | 2013-05-06 | 정안건설(주.. | (주)중원건.. |
| 71 | 공사 | 본청 | 재무과 | 보건소 관사 재건축.. | 835,503,000 | 2013-04-30 | 주식회사 에.. | 삼미금속 |
| 70 | 공사 | 본청 | 건설과 | 원당천 정비공사(1.. | 857,800,000 | 2013-04-25 | 금화건설 주.. | 우일산업개발.. |
| 69 | 공사 | 본청 | 해양수산과 | 금음지구 연안침식 .. | 1,144,693,000 | 2013-04-24 | 주식회사 홍.. | 구산해양개발.. |
| 68 | 공사 | 본청 | 해양수산과 | 골장항 방파제 보강.. | 249,270,000 | 2013-04-24 | 동우건설(주.. | (주)세명 |
| 67 | 공사 | 본청 | 건설과 | 실배천 정비공사 (.. | 362,883,000 | 2013-04-23 | 갑진종합건설.. | 태창건설(주.. |
| 66 | 공사 | 본청 | 문화관광과 | 울진문화원 증축공사.. | 375,767,000 | 2013-04-22 | 우리종합건설.. | 태율건설(주.. |
| 65 | 공사 | 본청 | 해양수산과 | 봉평지구 응급복구공.. | 178,130,000 | 2013-04-17 | 삼미건설(주.. | (주)신세계.. |
| 64 | 공사 | 본청 | 환경위생과 | 나곡매립장 매립공간.. | 452,055,000 | 2013-04-16 | 기흥종합건설.. | (주)골든포.. |
| 63 | 공사 | 본청 | 건설과 | 회전교차로 개선사업.. | 129,032,000 | 2013-04-12 | 가나종합건설.. | 태봉건설(주.. |






