※ 계약명을 클릭하시면 하도급계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약시작일 | 계약상대자 | 하도급업체 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 수곡2리 마을회관 .. | 86,070,000 | 2013-09-09 | (주)부림종.. | 진보산업 |
| 101 | 공사 | 본청 | 건설과 | 문곡도로 정비공사 | 326,870,000 | 2013-09-05 | (주)보창토.. | (주)신세계.. |
| 100 | 공사 | 본청 | 문화관광과 | 신재생에너지 보급사.. | 754,440,000 | 2013-08-05 | 대웅종합건설.. | 미래조경건설.. |
| 99 | 공사 | 본청 | 문화관광과 | 신재생에너지 보급사.. | 754,440,000 | 2013-08-05 | 대웅종합건설.. | 미래조경건설.. |
| 98 | 공사 | 본청 | 후포면 | 환경기초시설 주변지.. | 206,000,000 | 2013-07-24 | 동일건설 주.. | (주)세명 |
| 97 | 공사 | 본청 | 후포면 | 환경기초시설 주변지.. | 206,000,000 | 2013-07-24 | 동일건설 주.. | (주)세명 |
| 96 | 공사 | 본청 | 후포면 | 환경기초시설 주변지.. | 206,000,000 | 2013-07-24 | 동일건설 주.. | (주)세명 |
| 95 | 공사 | 본청 | 농정과 | 주인지구 전원마을 .. | 467,990,000 | 2013-07-03 | (주)태림 | (주)창록 |
| 94 | 공사 | 본청 | 건설과 | 울진남대천 생태하천.. | 979,033,000 | 2013-07-01 | 정안건설(주.. | 덴버코리아이.. |
| 93 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 산포1리 마을회관 .. | 134,094,000 | 2013-06-24 | 알파건설(주.. | (주)세명 |






