※ 계약명을 클릭하시면 하도급계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약시작일 | 계약상대자 | 하도급업체 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 572 | 공사 | 본청 | 재무과 | 울진군 가족센터 건.. | 3,971,308,000 | 2024-04-25 | 엠에스건설(.. | 주식회사 토.. |
| 571 | 공사 | 본청 | 재무과 | 울진군 가족센터 건.. | 3,971,308,000 | 2024-04-25 | 엠에스건설(.. | 주식회사 토.. |
| 570 | 공사 | 본청 | 건설과 | 너릿골지구 자연재해.. | 740,190,000 | 2024-02-01 | 명가종합건설.. | 다성건설산업.. |
| 569 | 공사 | 본청 | 산림과 | 명사십리 곰솔벨트 .. | 845,498,700 | 2023-12-29 | 갑진건설(주.. | 온누리조경건.. |
| 568 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 신화2리 주민대피소.. | 534,029,450 | 2023-12-27 | 주식회사 신.. | 주식회사 이.. |
| 567 | 공사 | 본청 | 산림과 | 명사십리 곰솔벨트 .. | 223,579,890 | 2023-12-26 | (주)남이건.. | (주)석천건.. |
| 566 | 공사 | 본청 | 건설과 | 황보지구 자연재해위.. | 3,460,000,000 | 2023-12-22 | (주)수홍종.. | (주)산하이.. |
| 565 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 울진군 친환경활력센.. | 2,120,191,900 | 2023-12-22 | (주)삼우건.. | (주)정인중.. |
| 564 | 공사 | 본청 | 농정과 | 농산물 저온유통시설.. | 238,690,000 | 2023-12-15 | 주식회사 동.. | 범텍 주식회.. |
| 563 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 후정3리 급경사지 .. | 212,480,000 | 2023-11-28 | 알파건설(주.. | (주)세명토.. |






